| Nguồn điện (V) PCI | 220-240 | 
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 25000 | 
| Màu sắc của máy PCI | Trắng | 
| Cấp Tốc độ quạt | 6 Cấp (Tự động / Cao / Tr bình / Phấn hoa / Ngủ) | 
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | (Không tạo ẩm) 498/258/90 (Có tạo ẩm) 378/258/96 | 
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | (w/o humid) 103/29/6.4 (w/humid) 49/31/7.5 | 
| Công suất chờ (W) | (wifi on) 1.6 (wifi off) 1.2 | 
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | (Không tạo ẩm) 55/44/21 (Có tạo ẩm) 48/44/23 | 
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 693 x 400 × 359 | 
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 11,8 | 
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | HEPA, Khử mùi (kép), lọc bụi thô | 
| Tuổi thọ | 10 năm | 
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 35 | 
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Dung tích bồn chứa (L) | 3,6 | 
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | 700 | 
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | 31 | 
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Bật/Tắt | 
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có | 
| Inverter | Có | 
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Có | 
| Tự khởi động lại | Có | 
| Cảm biến bụi | Có (Độ nhạy cao PM2.5) | 
| Tính năng đặc biệt | HAZE /Tự khởi động lại /PCI spot /Hẹn giờ tắt – mở Tự làm sạch bộ lọc | 
| Cảm biến độ ẩm | Có | 
| Cảm biến mùi | Có | 
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KI-L80V-W
11,890,000 ₫


				
				
				
				
				
				
				
				