| Model | NB-C50R1T60 | ||
| Điện áp Indoor | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Điện áp Outdoor | V/Hz/Ph | 380-415V~/50Hz/3P | |
| Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 48000 |
| Năng suất lạnh | W | 14000 | |
| Công suất điện | W | 4350 | |
| Dòng điện | A | 8.00 | |
| EER | W/W | 3.22 | |
| Lưu lượng gió khối trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 2092/1750/1550 | |
| Áp suất tĩnh | Pa | 50 | |
| Độ ồn khối trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 48/44/42 | |
| Kích thước khối trong nhà | Máy (RxCxS) | mm | 1200x300x835 |
| Đóng gói (RxCxS) | mm | 1405x375x925 | |
| Khối lượng khối trong nhà | Tịnh | kg | 43 |
| Tổng | kg | 50 | |
| Lưu lượng gió khối ngoài nhà | m³/h | 6300 | |
| Độ ồn khối ngoài nhà | dB(A) | 60 | |
| Kích thước khối ngoài nhà | Máy (RxCxS) | mm | 940x1250x340 |
| Đóng gói (RxCxS) | mm | 1040x1362x430 | |
| Khối lượng khối ngoài nhà | Tịnh | kg | 74 |
| Tổng | kg | 84 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Lượng nạp | g | 2600 | |
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống gas | mm | 19.05 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~48 |
Máy lạnh âm trần nối ống gió Nagakawa NB-C50R1T60
30,990,000 ₫


